REMEHA POMPE A CHALEUR SANITAIRE AIR/EAU AZORRA ACE 250E CLASSE ERP A PROFIL SOUTIRAGE XL 7785410
3.760,68€ Original price was: 3.760,68€.2.444,44€Current price is: 2.444,44€.
Grundfos circulateur chauffage central magna1 65-60F L340 PN6/10 99221371
3.902,25€ Original price was: 3.902,25€.2.209,40€Current price is: 2.209,40€.
UGS :
7736902436
BOSCH CHAUDIERE MURAL A CONDENSATION 7700W 35 7736902436
3.889,18€ Original price was: 3.889,18€.2.145,10€Current price is: 2.145,10€.
0
People watching this product now!
Expédition rapide
Transporteurs fiables
Large catalogue
Paiements sécurisés
Assistance 24/7
Support client dédié
Livraison 48h
Suivi en temps réel
Description
| 7736902436 |
La chaudière murale Bosch 7700W 35 kW offre une performance de chauffage exceptionnelle grâce à sa technologie de condensation. Elle garantit un rendement énergétique optimisé et une consommation réduite. Son design compact facilite l’installation dans les espaces réduits. Dotée d’une régulation intelligente, elle assure un confort thermique optimal tout en réduisant les émissions polluantes. Un choix idéal pour un chauffage efficace et économique.
Chauffage au gaz mural
| Largeur | 440 mm |
| Hauteur | 780 mm |
| Profondeur | 365 mm |
| Nombre de phases | 1 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Raccordement avance | Filetage extérieur |
| Raccordement retour | Filetage extérieur |
| Fréquence | 50 Hz |
| Finition fermée | 1 |
| Efficacité énergétique de l’eau chaude | 94 % |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 % |
| Profil de capacité | XL |
| Consommation d’électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 052 kW |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 33,30 kW |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88 % |
| Consommation d’électricité supplémentaire en veille (Psb) | 03 kW |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 086 kW |
| Matériau, échangeur de chaleur | Aluminium |
| Commutateur de pompe intégré | 1 |
| Charge nominale, valeur inférieure | 5 kW |
| Charge nominale, valeur supérieure | 35,20 kW |
| Pression de travail minimale | 0,50 bar |
| Température de replis minimale | 12°C |
| Pression de gaz amont maximale | 25 mbar |
| Vase d’expansion intégré | 1 |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 33,60 kW |
| Température maximale de l’eau d’arrivée (température de service) | 60°C |
| Pression de travail max. | 3 bar |
| Diamètre extérieur du tube d’admission | 20 mm |
| Diamètre extérieur du tube de retour | 20 mm |
| Raccord, carburant | Filetage intérieur |
| Diamètre extérieur du tube, carburant | 25 mm |
| Raccord, conduit d’air | Bride |
| Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125 mm |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Embout d’insertion |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 20 mm |
| Pression minimale de gaz amont | 17 mbar |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80 mm |
| Régulation du brûleur modulée | 1 |
| Manomètre incorporé | 1 |
| Rendement | 94 % |
| Signal de contrôle marche/arrêt | 1 |
| Finition ouverte et fermée | 1 |
| Performance nominale 50-30 °C | 35 kW |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre interne nominal combustible | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre de filetage condensat | DN 20 |
| Intrastat | 73218100 |
