Ariston chauffe-eau électrique stéatite Vertuo capacité 300L stable classe ErP C profil soutirage L 3000684
2.422,42€ Original price was: 2.422,42€.1.574,57€Current price is: 1.574,57€.
ARISTON POMPE A CHALEUR SANITAIRE AIR/EAU NUOS EVO A+ WH 150 MUR -ERP A+/SOUTIRAGE L- 3629147
2.456,30€ Original price was: 2.456,30€.1.596,60€Current price is: 1.596,60€.
UGS :
7736902515
BOSCH CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION +ECS 5300 20/25C 7736902515
2.536,41€ Original price was: 2.536,41€.1.648,67€Current price is: 1.648,67€.
0
People watching this product now!
Expédition rapide
Transporteurs fiables
Large catalogue
Paiements sécurisés
Assistance 24/7
Support client dédié
Livraison 48h
Suivi en temps réel
| Marque |
|---|
Description
Profitez d’un confort thermique inégalé avec la chaudière Bosch 5300i WT 24 kW. Dotée d’un ballon intégré pour l’eau chaude sanitaire, elle garantit une disponibilité immédiate d’eau chaude tout en maintenant une consommation énergétique réduite. Son système de condensation optimise le rendement pour une performance accrue. Facile à installer et à entretenir, elle convient aussi bien aux habitations neuves qu’en rénovation.
| Largeur | 440 mm |
| Hauteur | 780 mm |
| Profondeur | 365 mm |
| Nombre de phases | 1 |
| Raccordement avance | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Raccordement retour | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Finition fermée | 1 |
| Puissance nominale, eau sanitaire | 25 kW |
| Puissance nominale valeur haute, eau sanitaire | 25,50 kW |
| Puissance nominale valeur basse, eau sanitaire | 3,10 kW |
| Efficacité énergétique de l’eau chaude | 86 % |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 % |
| Profil de capacité | XL |
| Classe d’efficience énergétique de chauffage | A |
| Classe efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A |
| Diamètre nominal raccordement d’eau chaude | 1/2 pouce (15) |
| Consommation d’électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 027 kW |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 20 kW |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88,20 % |
| Consommation d’électricité supplémentaire en veille (Psb) | 03 kW |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 061 kW |
| Matériau, échangeur de chaleur | Aluminium |
| Puissance de chauffage réglable | 1 |
| Diamètre nominal, eau potable froide | 1/2 pouce (15) |
| Embase de robinet | 2,50 l/min |
| Commutateur de pompe intégré | 1 |
| Charge nominale, valeur inférieure | 3 kW |
| Charge nominale, valeur supérieure | 25,50 kW |
| Pression de travail minimale | 0,50 bar |
| Température de replis minimale | 12°C |
| Pression de gaz amont maximale | 25 mbar |
| Vase d’expansion intégré | 1 |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 19,50 kW |
| Température maximale de l’eau d’arrivée (température de service) | 60°C |
| Pression de travail max. | 3 bar |
| Clapet de surpression intégré | 1 |
| Diamètre extérieur du tube d’admission | 20 mm |
| Diamètre extérieur du tube de retour | 20 mm |
| Raccord, carburant | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre extérieur du tube, carburant | 25 mm |
| Raccord, conduit d’air | Bride |
| Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125 mm |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Embout d’insertion |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20 mm |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20 mm |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 20 mm |
| Pression minimale de gaz amont | 17 mbar |
| Raccord eau potable froide | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Raccord eau chaude | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80 mm |
| Régulation du brûleur modulée | 1 |
| Manomètre incorporé | 1 |
| Rendement | 94 % |
| Second raccordement de sortie | 1 |
| Signal de contrôle marche/arrêt | 1 |
| Finition ouverte et fermée | 1 |
| Performance nominale 50-30 °C | 20,80 kW |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre interne nominal combustible | 3/4 pouce (20) |
| Réservoir eau chaude sanitaire | 0 l |
| Diamètre de filetage condensat | DN 20 |
| Intrastat | 73218100 |
