GRUNDFOS CIRCULATEUR CHAUFFAGE CENTRAL MAGNA1 50-120F L280 PN6/10 99221336
3.948,23€ Original price was: 3.948,23€.2.566,35€Current price is: 2.566,35€.
GRUNDFOS CIRCULATEUR CHAUFFAGE CENTRAL MAGNA3 65-40F L340 PN6/10 97924294
4.066,81€ Original price was: 4.066,81€.2.643,43€Current price is: 2.643,43€.
UGS :
7736902434
BOSCH CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION +ECS 7700 35C 7736902434
3.994,48€ Original price was: 3.994,48€.2.202,10€Current price is: 2.202,10€.
0
People watching this product now!
Expédition rapide
Transporteurs fiables
Large catalogue
Paiements sécurisés
Assistance 24/7
Support client dédié
Livraison 48h
Suivi en temps réel
| Marque |
|---|
Description
7736902434
La chaudière murale Bosch 7700W 30 kW avec production d’eau chaude sanitaire (ECS) allie performance et économie d’énergie. Sa technologie de condensation permet un rendement élevé tout en réduisant la consommation. Facile à installer, elle s’adapte aux besoins des foyers modernes. Son fonctionnement silencieux et son design compact en font un choix idéal. Une solution fiable pour un chauffage performant et une production d’eau chaude constante.
Chaudière mixte au gaz mural
| Largeur | 440 mm |
| Hauteur | 780 mm |
| Profondeur | 365 mm |
| Nombre de phases | 1 |
| Raccordement avance | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Raccordement retour | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Finition fermée | 1 |
| Puissance nominale, eau sanitaire | 34,40 kW |
| Puissance nominale valeur haute, eau sanitaire | 34,40 kW |
| Puissance nominale valeur basse, eau sanitaire | 5,10 kW |
| Efficacité énergétique de l’eau chaude | 86 % |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 % |
| Profil de capacité | XL |
| Classe d’efficience énergétique de chauffage | A |
| Classe efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A |
| Diamètre nominal raccordement d’eau chaude | 1/2 pouce (15) |
| Consommation d’électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 039 kW |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 29,50 kW |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88,20 % |
| Consommation d’électricité supplémentaire en veille (Psb) | 02 kW |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 085 kW |
| Matériau, échangeur de chaleur | Aluminium |
| Puissance de chauffage réglable | 1 |
| Diamètre nominal, eau potable froide | 1/2 pouce (15) |
| Embase de robinet | 2,50 l/min |
| Commutateur de pompe intégré | 1 |
| Charge nominale, valeur inférieure | 5 kW |
| Charge nominale, valeur supérieure | 34,40 kW |
| Pression de travail minimale | 0,50 bar |
| Température de replis minimale | 12°C |
| Pression de gaz amont maximale | 25 mbar |
| Vase d’expansion intégré | 1 |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 29,50 kW |
| Température maximale de l’eau d’arrivée (température de service) | 60°C |
| Pression de travail max. | 3 bar |
| Clapet de surpression intégré | 1 |
| Diamètre extérieur du tube d’admission | 20 mm |
| Diamètre extérieur du tube de retour | 20 mm |
| Raccord, carburant | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre extérieur du tube, carburant | 25 mm |
| Raccord, conduit d’air | Bride |
| Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125 mm |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Embout d’insertion |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20 mm |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20 mm |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 20 mm |
| Pression minimale de gaz amont | 17 mbar |
| Raccord eau potable froide | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Raccord eau chaude | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80 mm |
| Régulation du brûleur modulée | 1 |
| Manomètre incorporé | 1 |
| Rendement | 94 % |
| Second raccordement de sortie | 1 |
| Signal de contrôle marche/arrêt | 1 |
| Finition ouverte et fermée | 1 |
| Performance nominale 50-30 °C | 30,70 kW |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre interne nominal combustible | 3/4 pouce (20) |
| Réservoir eau chaude sanitaire | 0 l |
| Diamètre de filetage condensat | DN 20 |
| Intrastat | 73218100 |
