Vaillant chaudière mural gaz a condensation ECOTEC NEW VC25 PROPANE 0010039097
2.734,60€ Original price was: 2.734,60€.1.680,54€Current price is: 1.680,54€.
Vaillant chaudière mural gaz a condensation ECOTEC PLUS NEW VC25 0010024568
2.734,60€ Original price was: 2.734,60€.1.616,52€Current price is: 1.616,52€.
UGS :
0010024569
Vaillant chaudière mural gaz a condensation ECOTEC PLUS NEW VC35 0010024569
3.417,61€ Original price was: 3.417,61€.1.899,05€Current price is: 1.899,05€.
0
People watching this product now!
Expédition rapide
Transporteurs fiables
Large catalogue
Paiements sécurisés
Assistance 24/7
Support client dédié
Livraison 48h
Suivi en temps réel
| Poids | 5 kg |
|---|---|
| Marque | Vaillant |
Description
0010024569
Cette chaudière EcoTEC Pure Vaillant est conçue pour garantir un chauffage efficace et économique. Son système de condensation lui permet d’optimiser la consommation de gaz et de limiter les émissions polluantes. Elle est dotée d’une interface intuitive pour un réglage précis des températures. Compacte et performante, elle s’intègre facilement dans tous les logements. Une solution parfaite pour un confort thermique durable.
| Largeur | 440 mm |
| Hauteur | 720 mm |
| Profondeur | 382 mm |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Raccordement avance | Filetage extérieur |
| Raccordement retour | Filetage extérieur |
| Finition fermée | 1 |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 % |
| Consommation d’électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 022 kW |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 34,90 kW |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88 % |
| Consommation d’électricité supplémentaire en veille (Psb) | 02 kW |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 059 kW |
| Matériau, échangeur de chaleur | Acier inoxydable |
| Commutateur de pompe intégré | 1 |
| Charge nominale, valeur inférieure | 35,70 kW |
| Pression de travail minimale | 0,30 bar |
| Pression de gaz amont maximale | 25 mbar |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 34,80 kW |
| Température maximale de l’eau d’arrivée (température de service) | 80°C |
| Diamètre extérieur du tube d’admission | 22 mm |
| Raccord, carburant | Filetage extérieur |
| Raccord, conduit d’air | Manchon |
| Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125 mm |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Manchon |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 25 mm |
| Pression minimale de gaz amont | 20 mbar |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80 mm |
| Régulation du brûleur modulée | 1 |
| Manomètre incorporé | 1 |
| Rendement | 98,60 % |
| Signal de contrôle marche/arrêt | 1 |
| Finition ouverte et fermée | 1 |
| Performance nominale 50-30 °C | 37,70 kW |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre interne nominal combustible | 1/2 pouce (15) |
| Diamètre de filetage condensat | 3/4 pouce (20) |
| Intrastat | 73218100 |
